相关文章
Related Articles详细介绍
| 规格 (毫升) | 身粗A | 偏差 | 丝粗D | 偏差 | 身长B | 偏差 | 割丝长F | 歪丝 |
| 5 | 16.0 | ±0.6 | 5.7 | ±0.6 | 40.0 | ±1.0 | 86.0 | 不超过1.4mm |
| 10 | 18.4 | ±0.6 | 5.7 | ±0.6 | 55.0 | ±1.0 | 102.0 | 不超过2.0mm |
| 代号 | 零件名称 | 润滑方式 | 润滑油牌号 | 润滑制度 |
| A1 | 进料斗轴套齿 | 用油壶入油孔处或磨擦处 | 3#锭子油 | 1. 每班用油壶滴油1~2次。 2. 每班交班前,清洁机器时用油壶滴油一次 3. 在每次大清洗后各各润滑点均应加一次油。 |
| A2 | 拔盘轴套 | |||
| A3 | 齿轮 | |||
| A4 | 左曲轴套 | |||
| A5 | 过桥齿套 | |||
| A6 | 左主轴套 | |||
| A7 | 左小齿轮 | |||
| A8 | 左偏心轴套 | |||
| A9 | 侧凸轮挂脚 | |||
| A10 | 皮带盘 | |||
| A11 | 主轴与结合子套磨擦处 | |||
| A12 | 针头架座 | |||
| A13 | 主轴中间挂脚 | |||
| A14 | 压脚 | |||
| A15 | 齿轮架 | |||
| A16 | 右偏心轴座 | |||
| A17 | 右主轴套 | |||
| A18 | 右偏心轴轴套 | |||
| A19 | 右转动齿板轴承(左) | |||
| A20 | 升降架轴轴承 | |||
| A21 | 钢丝转动处和轴套 | |||
| A22 | 钢丝绳连接处 | |||
| A23 | 摆动轴轴承 | |||
| A24 | 凸轮与连接轴 | |||
| A25 | 微型轴承 | |||
| A26 | 挂脚轴承 | |||
| A27 | 挂脚轴承 | |||
| A28 | 侧齿轮与滚轮 | |||
| A29 | 灌注摆杆轴承 | |||
| A30 | 灌注摆滚轮 | |||
| A31 | 灌注摆轴座 | |||
| A32 | 摆动轴轴承 | |||
| A33 | 灌注泵浦拉杆座 | |||
| A34 | 微型轴承 | |||
| A35 | 火头摆动轴与顶升轴 | |||
| B1 | 左偏心盘蜗轮 | 将油涂于磨擦处 | ZG-2钙基润滑脂 | 1. 每班交班前涂油一次。 2. 每次遇着停车时,亦应补油一次 3. 大清洗后应全面涂一次油。 |
| B2 | 左蜗杆 | |||
| B3 | 灌注轴蜗轮 | |||
| B4 | 右偏心盘蜗轮 | |||
| B5 | 右蜗杆 | |||
| B6 | 右压脚轴蜗轮 | |||
| B7 | 齿轮架左右轴承 |
| 代号 | 型号 | 名称 | 规格 |
| Z | | 电磁吸铁 | |
| XD | DS22-2 | 指示灯 | 6.3V |
| K3 | LX5-11 | 微型开关 | |
| B | | 变压器50伏安 | 380V-36,3.6V |
| K2 | KN3A | 电源开关 | 1X1单刀单掷 |
| RD | BLF | 玻管式胶木熔断器 | 0.5A |
| K1 | HZL-10/3 | 组合转位开关 | 380V,10A |
| D | JW7114 | 微型感应电动机 | 370瓦1370转/分 |
| D2(双针) | JW7124 | 微型感应电动机 | 550瓦1400转/分 |
产品咨询
微信