详细介绍
| CH-50 | CH-200 | CH-300 |
生产能力(kg) | 30~40 | 120~150 | 180~240 |
搅拌转速(r/min) | 24 | 24 | 24 |
搅拌电机(kw) | 1.5 | 4 | 5.5 |
倒料电机(kw) | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
外形尺寸(mm)长×宽×高 | 1480×600×1190 | 1582×720×1270 | 2700×850×1500 |
重量(kg) | 260 | 450 | 520 |
产品咨询
微信